Axial cylindrical roller bearings 81248 MB
£6,190.87
Additional information
| Cage | Brass cage |
|---|---|
| Inner Dimension | 240 |
| Material | Standard bearing steel |
| Outer Dimension | 340 |
| Running Accuracy | Tolerance class P0/PN2 / ABEC 1 |
| Temperature Range | -20 to +120 °C |
if ordered before 4pm (conditions apply)
£6,190.87
| Cage | Brass cage |
|---|---|
| Inner Dimension | 240 |
| Material | Standard bearing steel |
| Outer Dimension | 340 |
| Running Accuracy | Tolerance class P0/PN2 / ABEC 1 |
| Temperature Range | -20 to +120 °C |
if ordered before 4pm (conditions apply)